Sozialversicherungen ab 1. Januar 2025
22. November 2024 von SEFID Treuhand & Revision
Eine unserer Dienstleistungen - Bei uns finden Sie jährlich die aktuellen Eckdaten zu den Sozialversicherungen.
AHV/IV
Limiten
Minimale einfache AHV-Altersrente | Fr. 1'260.00 x 12 = Fr. 15'120.00 |
Maximale einfache AHV-Altersrente | Fr. 2'520.00 x 12 = Fr. 30’240.00 |
AHV Ehepaar-Altersrente | Fr. 3'780.00 x 12 = Fr. 45'360.00 |
Massgebendes max. durchschnittliches Jahreseinkommen | Fr. 90'720.00 |
Minimaler Jahresbeitrag | Fr. 530.00 |
Finanzierung
Lohneinkommen pro Jahr | bis Fr. 148'200 | ab Fr. 148'201 |
AHV/IV/EO | 10.60% | 10.60% |
ALV | 2.2% | 0.0% |
Total der Beitragssätze | 12.80% | 10.60% |
Arbeitnehmeranteil 2024 | 6.40% | 5.30% |
BVG
BVG Maximal anrechenbarer Lohn | Fr. 90'720.00 |
BVG Koordinationsabzug | Fr. 26'460.00 |
Maximal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 64'260.00 |
Minimal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 3'780.00 |
Mindestjahreslohn | Fr. 22’680.00 |
UVG
Maximale UVG-Lohnsumme | Fr. 148'200.00 |
STEUERABZUG DER GEBUNDENEN VORSORGE / BVV
Maximale Jahresprämie mit 2. Säule (maximal 8% von Fr. 88’200.00) | Fr. 7’258.00 |
Maximale Jahresprämie ohne 2. Säule. Aber jährlich max. 20% des Erwerbseinkommens (max. 40% von Fr. 88'200.00) | Fr. 36’288.00 |
DOWNLOAD PDF - Sozialversicherungen ab 1. Januar 2025